ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Η Ομοσπονδία | Ιστορία | Πρωταθλήματα | Διεθνή | Διοργανώσεις | Downloads | Multimedia | Beach
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2007-08
Πρόγραμμα & Αποτελέσματα | Βαθμολογία | Index 2007-08

Πρόγραμμα & αποτελέσματα τελευταία ενημέρωση: 15/05/2008 12:30 +0300

1η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
10.11.2007 10:00 Γυμν. Λατσιών Εθνικός Λ. - Grammar School 0-2 (15-25, 13-25)
10.11.2007 10:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Ολυμπιάδα Ν.  0-2 (14-25, 08-25)
10.11.2007 16:00 Melford Arena ΑΕΛ - Απόλλων 0-2 (21-25, 14-25)
10.11.2007 10:00 Γυμν. Αγ. Αθανασίου ΑΠΕΝ - Παφιακός 0-2 (21-25, 23-25)
10.11.2007 11:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - Ν.Ο.Α. 0-2 (06-25, 15-25)
10.11.2007 11:00 Δερύνειας Αναγέννηση - Φοίνικας Μηδενισμός και των δύο ομάδων
10.11.2007 10:00 Λυκ. Βεργίνας Μαραθώνας - ΘΟΙ Αυγόρου 0-2 (20-25, 22-25)
2η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
17.11.2007 10:00 Αγ. Αθανασίου Grammar School - Ολυμπιάδα Ν. 1-2 (25-23, 22-25, 07-15)
17.11.2007 11:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Εθνικός Λ. 2-0 (25-15, 25-09)
17.11.2007 12:30 Θεμιστόκλειο Ν.Ο.Α. - ΑΕΛ 2-0 (25-15, 25-22)
17.11.2007 11:00 Αγ. Θεοδώρου Παφιακός - Αρης Πολεμίου 2-0 (25-08, 25-17)
17.11.2007 13:00 Primetel Απόλλων Απόλλων - ΑΠΕΝ 2-0 (25-09, 25-19)
17.11.2007 11:00 Πύλας Φοίνικας - Μαραθώνας 2-1 (25-27, 25-19, 15-09)
17.11.2007 11:00 Κοινοτικό Λάρνακας ΑΕΚ Κίτιον - Αναγέννηση 2-0 (25-00, 25-00)
3η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
19.12.2007 19:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Ολυμπιάδα Ν. 0-2 (25-27, 21-25)
24.11.2007 10:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Grammar School 0-2 (05-25, 16-25)
24.11.2007 10:00 Αγ. Αθανασίου ΑΠΕΝ - ΑΕΛ 1-2 (25-22, 24-26, 04-15)
24.11.2007 11:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - Απόλλων 0-2 (11-25, 05-25)
24.11.2007 12:30 Θεμιστόκλειο Ν.Ο.Α. - Παφιακός 2-0 (25-09, 25-16)
24.11.2007 10:00 Βεργίνας Μαραθώνας - ΑΕΚ Κίτιον 0-2 (08-25, 14-25)
24.11.2007 14:00 Τεχνική Σχολή ΘΟΙ Αυγόρου - Φοίνικας 2-1 (25-21, 12-25, 15-06)
4η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
1.12.2007 10:30 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Πανιδαλιακός 2-0 (25-08, 25-17)
1.12.2007 14:00 Λατσιών Εθνικός Λ. - Ολυμπιάδα Ν. 0-2 (11-25, 16-25)
16.1.2008 17:00 Melford Arena ΑΕΛ - Παφιακός 2-0 (25-21, 25-21)
1.12.2007 13:00 Primetel Απόλλων Απόλλων - Ν.Ο.Α. 2-1 (25-17, 23-25, 15-01)
1.12.2007 10:00 Αγ. Αθανασίου ΑΠΕΝ - Αρης Πολεμίου 2-0 (25-13, 25-17)
9.12.2007 15:30 Κοινοτικό Λάρνακας ΑΕΚ Κίτιον - ΘΟΙ Αυγόρου 2-0 (25-21, 25-19)
1.12.2007 11:00 Δερύνειας Αναγέννηση - Μαραθώνας 0-2 (18-25, 24-26)
5η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
8.12.2007 10:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Εθνικός Λ. 2-0 (27-25, 25-17)
8.12.2007 10:00 Αγ. Αθανασίου Grammar School - Ανόρθωσις 0-2 (15-25, 12-25)
8.12.2007 11:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - ΑΕΛ 0-2 (07-25, 11-25)
8.12.2007 12:30 Θεμιστόκλειο Ν.Ο.Α. - ΑΠΕΝ 2-0 (25-20, 25-14)
8.12.2007 11:00 Αγ. Θεοδώρου Παφιακός - Απόλλων 0-2 (09-25, 07-25)
8.12.2007 14:00 Τεχνική Σχολή ΘΟΙ Αυγόρου - Αναγέννηση 2-1 (15-25, 25-11, 15-11)
8.12.2007 11:00 Πύλας Φοίνικας - ΑΕΚ 0-2 (12-25, 16-25)
6η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
15.12.2007 10:00 Αγ. Αθανασίου Grammar School - Εθνικός Λ.  2-0 (25-11, 25-10)
15.12.2007 10:00 Ακρόπολης Ολυμπιάδα Ν.  - Πανιδαλιακός  2-0 (25-15, 25-15)
15.12.2007 13:00 Primetel Απόλλων Απόλλων - ΑΕΛ 2-0 (25-18, 25-16)
15.12.2007 11:00 Αγ. Θεοδώρου Παφιακός - ΑΠΕΝ 1-2 (16-25, 25-16, 16-18)
15.12.2007 12:30 Θεμιστόκλειο Ν.Ο.Α. - Αρης Πολεμίου 2-0 (25-17, 25-06)
15.12.2007 11:00 Πύλας Φοίνικας - Αναγέννηση 1-2 (17-25, 25-23, 13-15)
15.12.2007 14:00 Τεχνική Σχολή ΘΟΙ Αυγόρου - Μαραθώνας 2-0 (25-18, 25-20)
7η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
12.1.2008 10:00 Απ. Μάρκου Ολυμπιάδα Ν. - Grammar School  2-0 (25-11, 25-19)
12.1.2008 13:00 Λατσιών Εθνικός Λ. - Ανόρθωσις  0-2
12.1.2008 16:00 Melford Arena ΑΕΛ - Ν.Ο.Α.  2-1 (25-17, 10-25, 15-08)
12.1.2008 11:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - Παφιακός  0-2 (07-25, 13-25)
12.1.2008 10:00 Αγ. Αθανασίου ΑΠΕΝ - Απόλλων  0-2 (13-25, 11-25)
12.1.2008 10:00 Βεργίνας Μαραθώνας - Φοίνικας 2-0 (25-13, 25-19)
12.1.2008 11:00 Δερύνειας Αναγέννηση - ΑΕΚ Κίτιον  0-2 (13-25, 15-25)
8η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
19.1.2008 10:00 Απ. Μάρκου Ολυμπιάδα Ν. - Ανόρθωσις  0-2 (15-25, 16-25)
19.1.2008 10:00 Αγ. Αθανασίου Grammar School - Πανιδαλιακός  2-0 (25-17, 25-19)
19.1.2008 16:00 Melford Arena ΑΕΛ - ΑΠΕΝ 2-1 (25-22, 17-25, 15-08)
19.1.2008 13:00 Primetel Απόλλων Απόλλων - Αρης Πολεμίου  2-0 (25-07, 25-06)
19.1.2008 11:00 Αγ. Θεοδώρου Παφιακός - Ν.Ο.Α. 2-0 (25-22, 25-19)
19.1.2008 11:00 Κοινοτικό ΑΕΚ Κίτιον - Μαραθώνας  2-0 (25-22, 25-08)
19.1.2008 11:00 Πύλας Φοίνικας - ΘΟΙ Αυγόρου  0-2 (19-25, 17-25)
9η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
26.1.2008 10:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Ανόρθωσις 0-2 (10-25, 07-25)
26.1.2008 10:00 Απ. Μάρκου Ολυμπιάδα Ν. - Εθνικός Λ.  2-0 (25-09, 25-23)
26.1.2008 11:00 Αγ. Θεοδώρου Παφιακός - ΑΕΛ  1-2 (19-25, 25-19, 10-15)
26.1.2008 12:30 Θεμιστόκλειο Ν.Ο.Α. - Απόλλων  1-2 (25-23, 25-27, 14-16)
26.1.2008 11:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - ΑΠΕΝ  0-2 (12-25, 14-25)
3.2.2008 14:00 Τεχνική Σχολή ΘΟΙ Αυγόρου - ΑΕΚ Κίτιον  0-2 (16-25, 14-25)
26.1.2008 10:00 Βεργίνας Μαραθώνας - Αναγέννηση 2-1 (12-25, 25-23, 15-12)
10η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
2.2.2008 10:00 Λατσιών Εθνικός Λ. - Πανιδαλιακός 2-1 (25-15, 18-25, 15-11)
2.2.2008 11:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Grammar School  2-0 (25-18, 25-13)
2.2.2008 16:00 Melford Arena ΑΕΛ - Αρης Πολεμίου  2-0 (25-11, 25-17)
2.2.2008 10:00 Αγ. Αθανασίου ΑΠΕΝ - Ν.Ο.Α. 0-2 (22-25, 19-25)
2.2.2008 13:00 Primetel Απόλλων Απόλλων - Παφιακός 2-0 (25-17, 25-12)
2.2.2008 11:00 Δερύνειας Αναγέννηση - ΘΟΙ Αυγόρου  2-0 (26-24, 28-26)
2.2.2008 11:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - Φοίνικας 2-0 (25-13, 25-17)
Β΄Φάση (Αγώνες των τρίτων ομάδων των τριών ομίλων)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
9.2.2008 11:00 Αγ. Νεοφύτου Ν.Ο.Α. - Grammar School  2-0 (25-21, 25-14)
9.2.2008 12:00 Αγ. Νεοφύτου Grammar School  - Μαραθώνας 2-1 (24-26, 25-15, 15-12)
9.2.2008 13:00 Αγ. Νεοφύτου Μαραθώνας - Ν.Ο.Α. 0-2 (12-25, 11-25)
Γ΄Φάση (Αγώνες νοκ άουτ στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
23.2.2008 12:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Ν.Ο.Αμμοχώστου 3-2 (17-25, 25-23, 25-22, 17-25, 15-09)
23.2.2008 13:00 Απόλλων Απόλλων - Grammar School  3-0 (25-19, 25-11, 25-10)
23.2.2008 10:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - Ολυμπιάδα Ν. 3-0 (25-10, 25-16, 25-07)
23.2.2008 15:00 ΑΕΛ ΑΕΛ - ΘΟΙ Αυγόρου 3-0 (25-21, 25-09, 25-18)
23.2.2008 12:30 Βεργίνας Μαραθώνας - Αρης Πολεμίου  3-0 (25-18, 25-14, 25-19)
23.2.2008 15:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - ΑΠΕΝ 0-3 (13-25, 13-25, 07-25)
23.2.2008 12:30 Αγ. Θεοδώρου Παφιακός -   Αναγέννηση  3-0 (25-16, 25-16, 25-19)
23.2.2008 11:00 Πύλας Φοίνικας - Εθνικός Λ. 3-1 (23-25, 25-23, 25-08, 25-12)
Γ΄Φάση (Επαναληπτικοί αγώνες νοκ άουτ στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
8.3.2008 12:30 Θεμιστόκλειο Ν.Ο.Αμμοχώστου - Ανόρθωσις  2-3 (25-21, 22-25, 16-25, 25-23, 08-15)
8.3.2008 11:00 Αγ.Αθανασίου Grammar School - Απόλλων  0-3 (13-25, 08-25, 14-25)
8.3.2008 10:00 Απ. Μάρκου Ολυμπιάδα Ν. - ΑΕΚ Κίτιον  1-3 (25-23, 13-25, 24-26, 23-25)
8.3.2008 14:00 Τεχνική Σχολή Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - ΑΕΛ 0-3 (13-25, 15-25, 25-27)
8.3.2008 11:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου  - Μαραθώνας  0-3 (08-25, 24-26, 20-25)
8.3.2008 14:00 Αγ. Αθανασίου ΑΠΕΝ - Πανιδαλιακός 3-0 (25-18, 25-14, 25-16)
15.3.2008 12:30 Δερύνειας Αναγέννηση -  Παφιακός    2-3 (05-25, 20-25, 25-21, 26-24, 10-15)
8.3.2008 13:00 Λατσιών Εθνικός Λ. - Φοίνικας  3-2 (25-14, 18-25, 24-26, 25-20, 15-11)
Δ΄Φάση (Αγώνες νοκ άουτ στα τρία νικηφόρα σετ - Κλήρωση 11.3.2008 11.π.μ.)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
22.3.2008 10:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - ΑΕΛ 3-0 (25-00, 25-00, 25-00)
22.3.2008 11:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Απόλλων 3-0 (25-22, 25-15, 29-27)
22.3.2008 14:00 Τεχνική Σχολή Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - Ολυμπιάδα Ν. 3-2 (22-25, 25-15, 15-25, 25-20, 08-15)
22.3.2008 10:00 Αγ. Αθανάσιος Grammar School - Ν.Ο.Αμμοχώστου 0-3 (18-25, 21-25, 19-25)
22.3.2008 12:00 Πύλας Φοίνικας - ΑΠΕΝ 2-3 (23-25, 15-25, 25-22, 25-14, 10-15)
22.3.2008 12:00 Αγ. Θεοδώρου Παφιακός - Μαραθώνας 3-0 (25-17, 25-13, 25-21)
22.3.2008 13:00 Λατσιών Εθνικός Λ. - Αναγέννηση 0-3 (16-25, 20-25, 19-25)
22.3.2008 12:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Αρης Πολεμίου 3-0 (25-00, 25-00, 25-00)
Δ΄Φάση (Επαναληπτικοί αγώνες νοκ άουτ στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
5.4.2008 15:00 Νίκος Σολομωνίδης ΑΕΛ - ΑΕΚ Κίτιον  0-3 (00-25, 00-25, 00-25)
5.4.2008 13:00 Απόλλωνα Απόλλων - Ανόρθωσις  3-0 (25-22, 29-27, 25-20)
5.4.2008 11:00 Απ. Μάρκου Ολυμπιάδα Ν. - ΘΟΙ Αυγόρου  2-3 (23-25, 25-17, 25-17, 22-25, 10-15)
5.4.2008 12:30 Θεμιστόκλειο Ν.Ο.Αμμοχώστου - Grammar School  3-1 (25-23, 25-21, 16-25, 25-19)
5.4.2008 11:00 Αγ. Αθανασίου ΑΠΕΝ - Φοίνικας  3-0 (25-17, 25-13, 26-24)
5.4.2008 15:00 Βεργίνας Μαραθώνας - Παφιακός 0-3 (19-25, 14-25, 22-25)
5.4.2008 11:00 Δερύνειας Αναγέννηση - Εθνικός Λ.  3-0 (25-06 25-13 25-06)
5.4.2008 13:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - Πανιδαλιακός  0-3 (00-25, 00-25, 00-25)
Τελική Φάση (Τελικοί Αγώνες κατατάξεως σε ουδέτερο γήπεδο στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
10.05.2008 11:00 Ιδαλίου 1-2 ΑΕΚ Κίτιον - Ανόρθωσις 0-3 (09-25, 15-25, 24-26)
10.05.2008 . (3-4) ΑΕΛ - Απόλλων 0-3 (00-25, 00-25, 00-25)
10.05.2008 12:00 Κίτιον (5-6) ΘΟΙ Αυγόρου - Ν.Ο.Αμμοχώστου 3-1
10.05.2008 14:00 Βεργίνα (7-8) Ολυμπιάδα Ν - Grammar School  3-2
12.4.2008 11:00 Αγ. Θεοδώρου θέσεις 9-10 ΑΠΕΝ - Παφιακός 0-3 (22-25, 23-25, 16-25)
10.05.2008 10:00 Κίτιον (11-12) Φοίνικας - Μαραθώνας 3-1
10.05.2008 10:00 Βεργίνα (13-14) Αναγέννηση - Πανιδαλιακός 3-0
. . θέσεις 15-16 Εθνικός Λ.  - Αρης Πολεμίου 3-0 (25-00, 25-00, 25-00)

Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
Γραφεία: Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου, Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος, Λευκωσία.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 25600, 1310 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.
Τηλ. +357 22 44 98 10. Fax +357 22 44 98 13.
e-mail volleycy@spidernet.com.cy

© Cyprus Volleyball Federation 2006. All Rights Reserved.