ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Η Ομοσπονδία | Ιστορία | Πρωταθλήματα | Διεθνή | Διοργανώσεις | Downloads | Multimedia | Beach
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2008-09
Πρόγραμμα & Αποτελέσματα | Βαθμολογία | Index 2008-09

Πρόγραμμα & αποτελέσματα τελευταία ενημέρωση: 30/06/2009 23:15 +0300

1η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
22.11.2008 12:00 Αγ. Ιωάννη Γκράμμαρ - Πανιδαλιακός 0-2 (13-25, 19-25)
22.11.2008 11:00 Απ. Μάρκου Ολυμπιάδα - Εθνικός Λατσιών 1-2 (20-25, 25-18, 16-18)
22.11.2008 13:30 Απόλλων Απόλλων - ΑΕΛ 1-2 (20-25, 25-23, 06-15)
22.11.2008 11:00 Αγ.Αθανασίου ΑΠΕΝ - ΝΟΑ 1-2 (15-25, 26-24, 11-15)
22.11.2008 12:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - Παφιακός 0-2 (04-25, 04-25)
22.11.2008 12:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - Φοίνικας 2-0 (25-10, 27-25)
22.11.2008 11:00 Βεργίνας Μαραθώνας - ΘΟΙ Αυγόρου 2-0 (25-13, 25-21)
2η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
29.11.2008 11:00 Απ. Μάρκου Ολυμπιάδα - Πανιδαλιακός  1-2 (22-25, 25-18, 10-15)
29.11.2008 11:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Γκράμμαρ 2-0 (25-13, 25-11)
29.11.2008 14:00 Θεμιστόκλειο ΝΟΑ - Αρης Πολεμίου 2-0 (25-12, 25-13)
29.11.2008 12:00 Αγ.Αθανασίου ΑΠΕΝ - ΑΕΛ  1-2 (25-23, 21-25, 07-15)
29.11.2008 12:00 Αγ.Θεοδώρου Παφιακός - Απόλλων 1-2 (27-25, 12-25, 06-15)
29.11.2008 11:00 Πύλας Φοίνικας - Μαραθώνας 2-1 (26-24, 22-25, 15-12)
29.11.2008 12:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - Αναγέννηση  2-0 (25-23, 25-19)
3η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
06.12.2008 11:00 Απ.Μάρκου Ολυμπιάδα Ν. - Ανόρθωσις 2-0 (25-20, 25-23)
06.12.2008 11:00 Λατσιών Εθνικός Λατσιών - Πανιδαλιακός 2-0 (25-16, 25-19)
06.12.2008 12:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - ΑΕΛ 0-2 (09-25, 17-25)
06.12.2008 12:00 Αγ.Θεοδώρου Παφιακός - ΝΟΑ 1-2 (26-24, 21-25, 06-15)
06.12.2008 11:00 Αγ.Αθανασίου ΑΠΕΝ - Απόλλων 0-2 (14-25, 05-25)
06.12.2008 11:00 Βεργίνας Μαραθώνας - Αναγέννηση 2-0 (25-20, 25-17)
06.12.2008 15:00 Τεχνική Σχολή Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - Φοίνικας 1-2 (25-16, 16-25, 12-15)
4η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
13.12.2008 11:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Εθνικός Λατσιών 2-0 (25-13, 25-16)
13.12.2008 11:00 Αγ. Ιωάννη Γκράμμαρ - Ολυμπιάδα Ν. 1-2 (19-25, 25-19, 13-15)
13.12.2008 12:30 ΑΕΛ ΑΕΛ - Παφιακός 2-0 (25-19, 25-09)
13.12.2008 11:00 Αγ.Αθανασίου ΑΠΕΝ - Αρης Πολεμίου 2-0 (25-07, 25-20)
13.12.2008 16:30 Απόλλων Απόλλων - ΝΟΑ 2-0 (25-18, 25-18)
13.12.2008 12:00 Δερύνειας Αναγέννηση - ΘΟΙ 1-2 (20-25, 25-21, 13-15)
13.12.2008 12:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - Μαραθώνας 2-0 (25-17, 25-13)
5η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
20.12.2008 11:00 Λατσιών Εθνικός Λατσιών - Γκράμμαρ 2-0 (25-11, 25-19)
21.12.2008 11:30 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Ανόρθωσις 0-2 (15-25, 17-25)
20.12.2008 12:00 Αγ.Θεοδώρου Παφιακός - ΑΠΕΝ 2-1 (18-25, 25-20, 15-06)
20.12.2008 14:00 Θεμιστόκλειο ΝΟΑ - ΑΕΛ 0-2 (22-25, 14-25)
20.12.2008 12:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - Απόλλων 0-2 (04-25, 05-25)
20.12.2008 15:00 Τεχνική Σχολή Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - ΑΕΚ Κίτιον 1-2 (09-25, 26-24, 11-15)
20.12.2008 11:00 Πύλας Φοίνικας - Αναγέννηση 0-2 (15-25, 16-25)
6η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
10.01.2009 14:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Γκράμμαρ  2-0 (25-07, 25-21)
10.01.2009 11:00 Λατσιών Εθνικός Λατσιών - Ολυμπιάδα  1-2 (13-25, 25-19, 10-15)
10.01.2009 17:00 ΑΕΛ ΑΕΛ - Απόλλων  1-2 (26-24, 26-28, 08-15)
10.01.2009 14:00 Θεμιστόκλειο ΝΟΑ - ΑΠΕΝ 2-0 (25-12, 25-20)
10.01.2009 12:00 Αγ.Θεοδώρου Παφιακός - Αρης Πολεμίου  2-0 (25-19, 25-18)
10.01.2009 12:00 Πύλας Φοίνικας - ΑΕΚ Κίτιον 0-2 (12-25, 11-25)
10.01.2009 15:00 Τεχνική Σχολή Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - Μαραθώνας  2-0 (25-10, 25-20)
7η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
17.01.2009 14:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Ολυμπιάδα 2-0 (25-22, 25-08)
17.01.2009 10:00 Αγ.Ιωάννη Γκράμμαρ - Ανόρθωσις 0-2 (12-25, 20-25)
17.01.2009 12:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - ΝΟΑ 0-2 (12-25, 18-25)
17.01.2009 17:00 ΑΕΛ ΑΕΛ - ΑΠΕΝ  2-0 (25-12. 25-17)
17.01.2009 16:30 Απόλλων Απόλλων - Παφιακός   2-0 (25-11, 25-14)
17.01.2009 11:00 Βεργίνας Μαραθώνας - Φοίνικας  2-0 (27-25, 25-11)
17.01.2009 12:00 Δερύνειας Αναγέννηση - ΑΕΚ Κίτιον   1-2 (25-22, 19-25, 13-15)
8η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
24.01.2009 11:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Ολυμπιάδα Ν.  2-0 (25-12, 25-11)
24.01.2009 14:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Εθνικός Λατσιών  2-1 (25-18, 21-25, 13-15)
24.01.2009 17:00 ΑΕΛ ΑΕΛ - Αρης Πολεμίου 2-0 (25-00, 25-00)
24.01.2009 14:00 Θεμιστόκλειο ΝΟΑ - Παφιακός 0-2 (23-25, 22-25)
24.01.2009 16:30 Απόλλων Απόλλων - ΑΠΕΝ  2-0 (25-22, 25-16)
24.01.2009 12:00 Δερύνειας Αναγέννηση - Μαραθώνας  2-0 (25-12, 25-20)
24.01.2009 12:00 Πύλας Φοίνικας - ΘΟΙ Αυγόρου  0-2 (17-25, 16-25)
9η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
31.01.2009 11:00 Λατσιών Εθνικός Λατσιών - Ανόρθωσις 0-2 (18-25, 11-25)
31.01.2009 11:00 Απ. Μάρκου Ολυμπιάδα Ν. - Γκράμμαρ 2-0 (25-18, 25-20)
31.01.2009 13:00 Αγ. Θεοδώρου Παφιακός - ΑΕΛ 0-2 (10-25, 21-25)
31.01.2009 12:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - ΑΠΕΝ  0-2 (10-25, 20-25)
31.01.2009 14:00 Θεμιστόκλειο ΝΟΑ - Απόλλων 0-2 (14-25, 22-25)
31.01.2009 15:00 Τεχνική Σχολή Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - Αναγέννηση  2-1 (25-10, 21-25, 15-04)
31.01.2009 11:00 Βεργίνας Μαραθώνας - ΑΕΚ Κίτιον  0-2 (12-25, 13-25)
10η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
07.02.2009 14:00 Αγ. Ιωάννη Γκράμμαρ - Εθνικός Λατσιών  0-2 (20-25, 17-25)
07.02.2009 11:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Πανιδαλιακός 2-0 (25-18, 25-19)
07.02.2009 11:00 Αγ. Αθανασίου ΑΠΕΝ - Παφιακός 1-2 (19-25, 27-25, 11-15)
07.02.2009 17:00 ΑΕΛ ΑΕΛ - ΝΟΑ 2-0 (25-15, 25-07)
07.02.2009 16:30 Απόλλων Απόλλων - Αρης Πολεμίου  2-0 (25-03, 25-05)
07.02.2009 12:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - ΘΟΙ Αυγόρου  2-0 (25-17, 25-23)
07.02.2009 12:00 Δερύνειας Αναγέννηση - Φοίνικας 2-0 (27-25, 25-12)
Β΄Φάση (Αγώνες των τρίτων ομάδων των ομίλων A και Γ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
22.02.2009 11:00 Βεργίνας Μαραθώνας - Εθνικός Λατσιών 0-3 (23-25, 11-25, 17-25)
26.02.2009 20:00 Λατσιών Εθνικός Λατσιών - Μαραθώνας 3-0 (25-18, 25-23, 25-20)
Γ΄Φάση (Αγώνες νοκ άουτ στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
28.02.2009 14:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Παφιακός 3-2 (23-25, 22-25, 25-20, 25-18, 15-11)
28.02.2009 16:00 ΑΕΛ ΑΕΛ - Εθνικός Λατσιών 3-0 (25-16, 25-16, 25-11)
28.02.2009 11:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - Πανιδαλιακός 2-3 (23-25, 25-22, 24-26, 25-22, 10-15)
28.02.2009 10:30 Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - Απόλλων 0-3 (12-25, 14-25, 12-25)
07.03.2009 14:00 Βεργίνας Μαραθώνας - Αρης Πολ  3-2 (18-25, 16-25, 25-12, 25-19, 15-09)
28.02.2009 11:00 Απ.Μάρκου Ολυμπιάδα Ν. - ΑΠΕΝ 1-3 (18-25, 25-13, 10-25, 20-25)
28.02.2009 13:00 Θεμιστόκλειο Ν.Ο.Αμμοχώστου - Φοίνικας 3-0 (25-11, 28-26, 25-23)
28.02.2009 11:00 Δερύνειας Αναγέννηση - Γκράμμαρ 3-0 (25-15, 25-18, 27-25)
Γ΄Φάση (Επαναληπτικοί αγώνες νοκ άουτ στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
14.03.2009 16:00 Αγ. Θεοδώρου Παφιακός - Ανόρθωσις 3-0 (25-13, 25-19, 27-25)
14.03.2009 16:00 Λατσιών Εθνικός Λατσιών - ΑΕΛ 0-3 (16-25, 15-25, 18-25)
14.03.2009 14:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - ΑΕΚ Κίτιον  3-2 (25-22, 20-25, 25-19, 22-25, 15-10)
14.03.2009 13:30 Απόλλων Απόλλων - ΘΟΙ Αυγόρου  3-0 (25-10, 25-10, 25-17)
14.03.2009 11:00 Πολεμίου Αρης Πολ - Μαραθώνας 0-3 (13-25, 07-25, 24-26)
14.03.2009 10:00 Αγ. Αθανασίου ΑΠΕΝ - Ολυμπιάδα Ν. 3-1 (25-17, 25-19, 22-25, 25-22)
14.03.2009 11:00 Πύλας Φοίνικας - Ν.Ο.Αμμοχώστου 0-3 (16-25, 19-25, 25-27)
14.03.2009 11:00 Αγ. Ιωάννη Γκράμμαρ - Αναγέννηση 1-3 (22-25, 25-20, 20-25, 17-25)
Δ΄Φάση (Αγώνες νοκ άουτ στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
28.03.2009 11:00 Απόλλων Απόλλων - Πανιδαλιακός 3-1 (25-12, 22-25, 25-16, 25-10)
28.03.2009 16:00 ΑΕΛ ΑΕΛ - Παφιακός 3-0
28.03.2009 11:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - Ανόρθωσις 3-2 (23-25, 25-22, 26-28, 25-20, 15-04)
28.03.2009 13:00 Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - Εθνικός Λατσιών 3-0 (27-25, 25-22, 25-16)
28.03.2009 11:00 Δερύνειας Αναγέννηση - Ν.Ο.Αμμοχώστου 1-3 (34-36, 23-25, 25-22, 23-25)
28.03.2009 10:00 Αγ. Αθανασίου ΑΠΕΝ - Μαραθώνας 3-1
28.03.2009 12:00 Πολεμίου Αρης Πολ - Ολυμπιάδα Ν. 3-0 (25-00, 25-00, 25-00)
28.03.2009 11:00 Πύλας Φοίνικας - Γκράμμαρ 1-3 (14-25, 25-17, 16-25, 21-25)
Δ΄Φάση (Επαναληπτικοί αγώνες νοκ άουτ στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
25.04.2009 14:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Απόλλων 0-3
25.04.2009 13:00 Αγ. Θεοδώρου Παφιακός - ΑΕΛ 0-3 (11-25, 19-25, 14-25)
25.04.2009 11:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - ΑΕΚ Κίτιον 3-1 (25-14, 19-25, 25-20, 25-16)
25.04.2009 10:00 Λατσιών Εθνικός Λατσιών - ΘΟΙ Αυγόρου 0-3 (22-25, 16-25, 22-25)
25.04.2009 13:00 Θεμιστόκλειο Ν.Ο.Αμμοχώστου - Αναγέννηση 3-2 (20-25, 25-21, 16-25, 25-13, 15-10)
25.04.2009 11:00 Βεργίνας Μαραθώνας - ΑΠΕΝ 0-3 (21-25, 19-25, 17-25)
25.04.2009 12:00 Απ.Μάρκου Ολυμπιάδα Ν. - Αρης Πολ 0-3 (00-25, 00-25, 00-25)
25.04.2009 11:00 Αγ. Ιωάννη Γκράμμαρ - Φοίνικας 3-0 (25-16, 25-18, 25-23)
Τελική Φάση (Τελικοί Αγώνες κατατάξεως σε ουδέτερο γήπεδο στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
8.05.2009 18:00 Θεμιστόκλειο Απόλλων - ΑΕΛ 1-3 (25-20, 16-25, 18-25, 20-25)
9.05.2009 15:00 Αγ. Ιωάννη Πανιδαλιακός - Παφιακός 3-0 (25-12, 25-23, 25-16)
10.05.2009 15:00 Κίτιον Ανόρθωσις - ΘΟΙ Αυγόρου 3-0
10.05.2009 13:00 Βεργίνας ΑΕΚ Κίτιον - Εθνικός Λατσιών 3-0 (25-11, 25-21, 25-18)
9.05.2009 13:00 Αγ. Ιωάννη Ν.Ο.Αμμοχώστου - ΑΠΕΝ 3-2 (25-15, 25-21, 21-25, 14-25, 15-11)
9.05.2009 11:00 Πύλας Αναγέννηση - Μαραθώνας 3-0 (26-24, 25-21, 25-23)
9.05.2009 11:00 Αγ. Ιωάννη Αρης Πολ - Γκράμμαρ 0-3 (13-25, 23-25, 22-25)

Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
Γραφεία: Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου, Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος, Λευκωσία.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 25600, 1310 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.
Τηλ. +357 22 44 98 10. Fax +357 22 44 98 13.
e-mail volleycy@spidernet.com.cy

© Cyprus Volleyball Federation 2006-09. All Rights Reserved.