ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Η Ομοσπονδία | Ιστορία | Πρωταθλήματα | Διεθνή | Διοργανώσεις | Downloads | Multimedia | Beach
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2008-09
Πρόγραμμα & Αποτελέσματα | Βαθμολογία | Index 2008-09

Πρόγραμμα & αποτελέσματα τελευταία ενημέρωση: 30/06/2009 23:14 +0300

1η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
22.11.2008 11:00 Αγ. Ιωάννη Γκράμμαρ - Πανιδαλιακός 2-1 (20-25, 27-25, 15-11)
22.11.2008 10:00 Απ. Μάρκου Ολυμπιάδα - Εθνικός Λατσιών 2-0 (25-20, 25-19)
22.11.2008 12:30 Απόλλων Απόλλων - ΑΕΛ 2-0 (25-14, 25-10)
22.11.2008 10:00 Αγ.Αθανασίου ΑΠΕΝ - ΝΟΑ 0-2 (17-25, 17-25)
22.11.2008 11:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - Παφιακός 2-1 (27-25, 16-25, 15-11)
22.11.2008 11:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - Φοίνικας 2-0 (25-16, 25-10)
22.11.2008 10:00 Βεργίνας Μαραθώνας - ΘΟΙ Αυγόρου 0-2 (04-25, 12-25)
2η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
29.11.2008 10:00 Απ. Μάρκου Ολυμπιάδα - Πανιδαλιακός  2-0 (25-08, 25-09)
29.11.2008 12:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Γκράμμαρ 2-0 (25-15, 25-14)
29.11.2008 13:00 Θεμιστόκλειο ΝΟΑ - Αρης Πολεμίου 2-1 (24-26, 25-21, 15-09)
29.11.2008 10:00 Αγ. Αθανασίου ΑΠΕΝ - ΑΕΛ  0-2 (11-25, 15-25)
29.11.2008 11:00 Αγ.Θεοδώρου Παφιακός - Απόλλων 0-2 (13-25, 03-25)
29.11.2008 10:00 Πύλας Φοίνικας - Μαραθώνας 0-2 (13-25, 14-25)
29.11.2008 11:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - Αναγέννηση  2-0 (25-19, 25-10)
3η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
06.12.2008 10:00 Απ.Μάρκου Ολυμπιάδα Ν. - Ανόρθωσις 1-2 (12-25, 25-17, 12-15)
06.12.2008 10:00 Λατσιών Εθνικός Λατσιών - Πανιδαλιακός 2-1 (22-25, 25-10, 15-09)
06.12.2008 11:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - ΑΕΛ 2-0 (25-21, 25-21)
06.12.2008 11:00 Αγ.Θεοδώρου Παφιακός - ΝΟΑ 0-2 (14-25, 10-25)
06.12.2008 10:00 Αγ.Αθανασίου ΑΠΕΝ - Απόλλων 0-2 (10-25, 07-25)
06.12.2008 10:00 Βεργίνας Μαραθώνας - Αναγέννηση 2-1 (28-30, 25-14, 16-14)
06.12.2008 14:00 Τεχνική Σχολή Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - Φοίνικας 2-0 (25-16, 25-11)
4η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
13.12.2008 12:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Εθνικός Λατσιών 2-0 (25-06, 25-11)
13.12.2008 10:00 Αγ. Ιωάννη Γκράμμαρ - Ολυμπιάδα Ν. 1-2 (16-25, 25-21, 08-15)
13.12.2008 11:30 AEΛ ΑΕΛ - Παφιακός 2-0 (25-20, 25-20)
13.12.2008 10:00 Αγ.Αθανασίου ΑΠΕΝ - Αρης Πολεμίου 2-1 (14-25, 26-24, 15-12)
13.12.2008 15:30 Απόλλων Απόλλων - ΝΟΑ 2-0 (25-19, 25-10)
13.12.2008 11:00 Δερύνειας Αναγέννηση - ΘΟΙ 0-2 (12-25, 19-25)
13.12.2008 11:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - Μαραθώνας 2-0 (25-21, 25-18)
5η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
20.12.2008 10:00 Λατσιών Εθνικός Λατσιών - Γκράμμαρ 0-2 (21-25, 24-26)
21.12.2008 10:30 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Ανόρθωσις 0-2 (05-25, 09-25)
20.12.2008 11:00 Αγ.Θεοδώρου Παφιακός - ΑΠΕΝ 1-2 (23-25, 25-21, 10-15)
20.12.2008 13:00 Θεμιστόκλειο ΝΟΑ - ΑΕΛ 2-1 (25-13, 19-25, 15-09)
20.12.2008 11:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - Απόλλων 0-2 (12-25, 16-25)
20.12.2008 14:00 Τεχνική Σχολή Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - ΑΕΚ Κίτιον 2-1 (18-25, 25-11, 15-10)
20.12.2008 10:00 Πύλας Φοίνικας - Αναγέννηση 0-2 (21-25, 24-26)
6η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
10.01.2009 13:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Γκράμμαρ  2-0 (25-23, 25-20)
10.01.2009 10:00 Λατσιών Εθνικός Λατσιών - Ολυμπιάδα  0-2 (14-25, 18-25)
10.01.2009 16:00 ΑΕΛ ΑΕΛ - Απόλλων  0-2 (13-25, 14-25)
10.01.2009 13:00 Θεμιστόκλειο ΝΟΑ - ΑΠΕΝ 2-0 (25-12, 25-13)
10.01.2009 11:00 Αγ.Θεοδώρου Παφιακός - Αρης Πολεμίου  1-2 (10-25, 25-23, 13-15)
10.01.2009 11:00 Πύλας Φοίνικας - ΑΕΚ Κίτιον 0-2 (06-25, 12-25)
10.01.2009 14:00 Τεχνική Σχολή Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - Μαραθώνας  2-0 (25-13, 26-24)
7η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
17.01.2009 13:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Ολυμπιάδα  0-2 (17-25, 13-25)
17.01.2009 11:00 Αγ.Ιωάννη Γκράμμαρ - Ανόρθωσις 0-2 (07-25, 21-25)
17.01.2009 11:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - ΝΟΑ 1-2 (06-25, 25-19, 11-15)
17.01.2009 16:00 ΑΕΛ ΑΕΛ - ΑΠΕΝ   2-0 (25-14, 25-13)
17.01.2009 15:30 Απόλλων Απόλλων - Παφιακός   2-0 (25-10, 25-10)
17.01.2009 10:00 Βεργίνας Μαραθώνας - Φοίνικας  2-0 (25-15, 25-11)
17.01.2009 11:00 Δερύνειας Αναγέννηση - ΑΕΚ Κίτιον   1-2 (25-21, 18-25, 08-15)
8η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
24.01.2009 12:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Ολυμπιάδα Ν.  2-0 (25-07, 25-15)
24.01.2009 13:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - Εθνικός Λατσιών  2-1 (26-24, 16-25, 15-10)
24.01.2009 16:00 ΑΕΛ ΑΕΛ - Αρης Πολεμίου 2-0 (26-24, 25-23)
24.01.2009 13:00 Θεμιστόκλειο ΝΟΑ - Παφιακός 2-0 (25-10, 25-20)
24.01.2009 15:30 Απόλλων Απόλλων - ΑΠΕΝ  2-0 (25-08, 25-08)
24.01.2009 11:00 Δερύνειας Αναγέννηση - Μαραθώνας  0-2 (21-25, 18-25)
24.01.2009 11:00 Πύλας Φοίνικας - ΘΟΙ Αυγόρου  0-2 (08-25, 17-25)
9η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
31.01.2009 10:00 Λατσιών Εθνικός Λατσιών - Ανόρθωσις 0-2 (08-25, 18-25)
31.01.2009 10:00 Απ. Μάρκου Ολυμπιάδα Ν. - Γκράμμαρ 0-2 (22-25, 19-25)
31.01.2009 12:00 Αγ. Θεοδώρου Παφιακός - ΑΕΛ 0-2 (21-25, 13-25)
31.01.2009 11:00 Πολεμίου Αρης Πολεμίου - ΑΠΕΝ  2-0 (25-15, 25-11)
31.01.2009 13:00 Θεμιστόκλειο ΝΟΑ - Απόλλων 0-2 (21-25, 14-25)
31.01.2009 14:00 Τεχνική Σχολή Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - Αναγέννηση  2-0 (25-08, 25-03)
31.01.2009 10:00 Βεργίνας Μαραθώνας - ΑΕΚ Κίτιον  1-2 (25-19, 15-25, 13-15)
10η Αγωνιστική
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
07.02.2009 13:00 Αγ. Ιωάννη Γκράμμαρ - Εθνικός Λατσιών  2-0 (25-21, 25-16)
07.02.2009 12:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Πανιδαλιακός 2-0 (25-06, 25-09)
07.02.2009 10:00 Αγ. Αθανασίου ΑΠΕΝ - Παφιακός 0-2 (18-25, 22-25)
07.02.2009 16:00 ΑΕΛ ΑΕΛ - ΝΟΑ 2-1 (19-25, 25-15, 15-13)
07.02.2009 15:30 Απόλλων Απόλλων - Αρης Πολεμίου  2-0 (25-15, 25-15)
07.02.2009 11:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - ΘΟΙ Αυγόρου  2-1 (21-25, 25-09, 11-15)
07.02.2009 11:00 Δερύνειας Αναγέννηση - Φοίνικας 2-0 (25-12, 25-13)
Β΄Φάση (Αγώνες των τρίτων ομάδων των ομίλων A και Γ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
14.02.2009 11:00 Βεργίνας Μαραθώνας - Γκράμμαρ 0-3 (13-25, 23-25, 12-25)
21.02.2009 13:00 Αγ.Ιωάννη Γκράμμαρ - Μαραθώνας 3-1 (21-25, 26-24, 25-11, 25-12)
Γ΄Φάση (Αγώνες νοκ άουτ στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
21.02.2009 11:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - ΑΕΛ 3-0 (25-10, 25-21, 25-22)
25.02.2009 19:30 Απόλλων Απόλλων - Γκράμμαρ 3-0 (25-22, 25-07, 25-08)
21.02.2009 11:00 Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - Ολυμπιάδα Ν. 3-2 (16-25, 25-17, 25-15, 20-25, 15-10)
21.02.2009 13:00 Θεμιστόκλειο Ν.Ο.Α. - ΑΕΚ Κίτιον 3-2 (23-25, 25-16, 25-11, 16-25, 15-11)
25.02.2009 18:00 Αγ.Θεοδώρου Παφιακός - Μαραθώνας 3-0 (25-00, 25-00, 25-00)
21.02.2009 14:00 Ιδαλίου Πανιδαλιακός - ΑΠΕΝ 2-3 (25-19, 27-29, 07-25, 25-19, 15-17)
22.02.2009 14:30 Πολεμίου Αρης Πολ. - Φοίνικας 3-0 (25-13, 25-11, 25-04)
21.02.2009 11:00 Δερύνειας Αναγέννηση - Εθνικός Λατσιών 3-1 (25-15, 22-25, 29-27, 25-22)
Γ΄Φάση (Επαναληπτικοί αγώνες νοκ άουτ στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
07.03.2009 16:00 ΑΕΛ ΑΕΛ - Ανόρθωσις 2-3 (25-22, 20-25, 25-17, 14-25, 13-15)
07.03.2009 11:00 Αγ. Ιωάννη Γκράμμαρ - Απόλλων 0-3 (13-25, 14-25, 10-25)
07.03.2009 11:00 Απ.Μάρκου Ολυμπιάδα Ν. - ΘΟΙ Αυγόρου  0-3 (21-25, 21-25, 18-25)
07.03.2009 11:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - Ν.Ο.Α.  0-3 (14-25, 21-25, 26-28)
07.03.2009 11:00 Βεργίνας Μαραθώνας - Παφιακός  0-3 (00-25, 00-25, 00-25)
07.03.2009 10:00 Αγ.Αθανασίου ΑΠΕΝ - Πανιδαλιακός  3-0 (25-13, 25-17, 25-17)
07.03.2009 11:00 Πύλας Φοίνικας - Αρης Πολ. 0-3 (02-25, 09-25, 10-25)
07.03.2009 10:00 Λατσιών Εθνικός Λατσιών - Αναγέννηση  2-3 (21-25, 24-26, 25-15, 25-22, 13-15)
Δ΄Φάση (Αγώνες νοκ άουτ στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
21.03.2009 11:00 Κωνσταντινουπόλεως Ανόρθωσις - Απόλλων 1-3 (19-25, 25-18, 21-25, 22-25)
21.03.2009 16:30 Θεμιστόκλειο Ν.Ο.Α. -  ΘΟΙ Αυγόρου  3-1 (15-25, 25-21, 25-17, 25-20)
21.03.2009 16:00 ΑΕΛ ΑΕΛ - Ολυμπιάδα Ν. 3-1 (25-14, 22-25, 25-18, 25-21)
21.03.2009 13:00 Αγ. Ιωάννη Γκράμμαρ - ΑΕΚ Κίτιον 3-2 (19-25, 25-20, 26-24, 15-25, 15-13)
21.03.2009 12:00 Δερύνειας Αναγέννηση - Αρης Πολ. 1-3 (19-25, 10-25, 28-26, 21-25)
21.03.2009 10:00 Αγ.Αθανασίου ΑΠΕΝ - Παφιακός 3-1 (23-25, 25-23, 25-15, 25-18)
21.03.2009 11:00 Πύλας Φοίνικας - Εθνικός Λατσιών 0-3 (12-25, 12-25, 14-25)
Δ΄Φάση (Επαναληπτικοί αγώνες νοκ άουτ στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
04.04.2009 13:30 Απόλλων Απόλλων - Ανόρθωσις 3-1 (27-25, 25-22, 16-25, 25-18)
04.04.2009 13:00 Αυγόρου ΘΟΙ Αυγόρου - Ν.Ο.Α.  2-3 (18-25, 25-23, 20-25, 25-20, 07-15)
04.04.2009 11:00 Απ.Μάρκου Ολυμπιάδα Ν. - ΑΕΛ 0-3 (16-25, 21-25, 14-25)
04.04.2009 11:00 Κίτιον ΑΕΚ Κίτιον - Γκράμμαρ 1-3 (25-16, 17-25, 21-25, 26-28)
21.03.2009 14:00 Δερύνειας Αρης Πολ. - Αναγέννηση 3-0 (25-20, 25-20, 25-13)
04.04.2009 11:00 Αγ.Θεοδώρου Παφιακός - ΑΠΕΝ 0-3 (18-25, 14-25, 21-25)
04.04.2009 10:00 Λατσιών Εθνικός Λατσιών - Φοίνικας 3-0 (25-09, 25-09, 25-17)
Τελική Φάση (Τελικοί Αγώνες κατατάξεως σε ουδέτερο γήπεδο στα τρία νικηφόρα σετ)
Ημ/νία Ώρα Γήπεδο Ομάδες Αποτέλεσμα
03.05.2009 12:00 Απόλλων Απόλλων - Ν.Ο.Α. 3-1 (25-15, 25-16, 23-25, 25-13)
06.05.2009 18:30 Πύλας Ανόρθωσις - ΘΟΙ Αυγόρου  3-1 (25-13, 24-26, 25-14, 25-23)
03.05.2009 10:00 Απόλλων ΑΕΛ - Γκράμμαρ 3-1 (25-14, 28-26, 21-25, 25-22)
02.05.2009 10:00 Πύλας Ολυμπιάδα Ν. - ΑΕΚ Κίτιον 0-3 (15-25, 20-25, 21-25)
02.05.2009 13:00 Αγ.Θεοδώρου Αρης Πολ. - ΑΠΕΝ 3-1 (25-14, 25-14, 17-25, 25-18)
02.05.2009 16:00 Πύλας Αναγέννηση - Παφιακός 3-0 (25-15, 25-23, 25-19)
03.05.2009 11:00 Λατσιών (νέο) Πανιδαλιακός -  Εθνικός Λατσιών 1-3 (25-23, 14-25, 09-25, 20-25)

Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης
Γραφεία: Ολυμπιακό Μέγαρο Κύπρου, Αμφιπόλεως 21, Στρόβολος, Λευκωσία.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 25600, 1310 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.
Τηλ. +357 22 44 98 10. Fax +357 22 44 98 13.
e-mail volleycy@spidernet.com.cy

© Cyprus Volleyball Federation 2006-09. All Rights Reserved.